[2830] Kawasaki KZ1300 
Фото
2021-02-10 > BDS Kanto > № 2830
Описание лота
Производитель и модель | Kawasaki KZ1300 |
Объём двигателя | 1300 см3 |
Год регистрации | 1995 год |
Пробег | 31 647 км, спидометр заменён |
Стартовая цена | 597 500 руб. (650 000 ¥) |
Средняя цена | 710 000 ₽ (792 761 ¥) |
Конечная цена | 600 500 руб.(654 000 ¥) *цена в рублях с учетом всех расходов кроме доставки по РФ |
Важная информация о цене в рублях | Все цены указаны с учетом всех расходов кроме доставки по РФ.Подробнее о расчете стоимости, а так же доставки можно прочитать в этой статьеВНИМАНИЕ: калькулятор не учитывает АКЦИЗ (дополнительный государственный сбор на технику сверх 150л.с. Подробнее в статье выше.) |
Калькулятор цены | цена в ¥ год Статистика продаж Продавался ранее? |
Доступность | не продан |
Аукцион | BDS Kanto, LINE "B", 10 февраля |
Лот | 2830, оценён, осмотрен |
Оценки | общая оценка 3 3 — 4 — 4 — 3 — 3 — 3 |
Рама | KZT30A-006752 |
Двигатель | KZT30AE001672 |
Подтвержденный пробег | 29 400 км |
Цвет | navy |
Комментарий аукциона | 走行距離減算車電装系不良前足回修正全体大変色 |
Комментарий продавца | EG始動確認済 要O/H |
Похожие продажи | Rank 3 bikes Monthly Sales Data Sold 1 bikes in the range of 1087,000 to 1087,000 |
Двигатель
Оценка | 3 |
Двигатель | EngineEngine start failure RustLv3 Partial paintLv3,Plug-cordNot Genuine product,AxcelNot Genuine product |
Крышка картера | CoverRustLv3 FlawLv3 Crackmended All paint |
Утечка масла | Head |
Радиатор | RadiatorRust |
Карбюратор | CabRustLv3 Failure,Air-cleanerNot Genuine product |
Сцепление | ClutchFailure,ReleaseNot Genuine product,MasterRustLv3 Not Genuine product |




Передняя часть
Оценка | 4 |
Стакан вилки | OuterFlaw Rust paintbalded All paint |
Перо вилки | InnerRust |
Рулевое управление | StemRustLv3 |
Руль | HandleNot Genuine product,LeverFlaw,SwitchNot Genuine product |
Переднее колесо | WheelFlaw RustLv3 |
Передние тормоза | BreakRust,HoseNot Genuine product,MasterRust Not Genuine product |
Передняя покрышка | TireDecreased or CrackRequired replacement |




Внешний вид
Оценка | 4 |
Боковой пластик | SideFlawLv3 |
Бензобак | TankFlawLv3 Rust paintbalded,InnerRust Partial paint,CockFuel leak |
Сиденье | SeatRepapered CleftLv2,BaseRust |
Хвостовой пластик | TailFlaw,BarMissing part |
Переднее крыло | Front-fenderFlaw RustLv3 paintbalded Lv4 All paintpaint unevenly |




Задняя часть
Оценка | 3 |
Задний амортизатор | ShockRustLv3 Exchange |
Маятник | SwingarmRustLv3 |
Звёзды | Differential gearRustLv3 |
Заднее колесо | WheelFlaw RustLv3 |
Задние тормоза | BreakFailure,DiskRequired replacement,HoseNot Genuine product |
Задняя покрышка | TireReduceRequired replacement |




Электрика
Оценка | 3 |
Ключ | Key1,HolderMissing part |
Спидометр | MeterFlaw Opaque,TachometerFailure |
Поворотники | Turn-signalRust Not Genuine product Failure,FrontMissing part |
Фара | HeadlampCrackLv3 Failure |
Аккумулятор | BatteryNot Genuine product |
Клаксон | HornNot Genuine product |
Задний фонарь | Back-lampCrack Failure |
Зеркала | MirrorFlawLv3 Rust Not Genuine product |
Глушитель | SilencerRustLv3 FlawLv3 Dent Partial paint |
Выхлопная труба | Exhaust-pipeRustLv3 FlawLv3 DentLv3 |




Рама
Оценка | 3 |
Рама | Main-frameFlaw RustLv3,Head-tubeRustLv3,StaysWelding |
Нижняя труба рамы | Down-tubeRustLv3 Flaw |
Stopper | StopperDent |
Seatrail | SeatrailRustLv3,StaysDent Bend |
Подножки водителя | StepFlaw Rust |
Подножка мотоцикла | StandBendLv3 RustLv3 Shortage |



