Фото
Видео
2021-01-13 > BDS Kanto > № 0023
Описание лота
Производитель и модель | Kawasaki Z1000J |
Объём двигателя | 1000 см3 |
Год регистрации | 2003 |
Пробег | 17 967 км, спидометр заменён |
Стартовая цена | 823 890 руб. (700 000 ¥) |
Конечная цена | 1 460 230 руб.(1 303 000 ¥) |
Важная информация о цене в рублях | Все цены указаны с учетом всех расходов кроме доставки по РФ.Подробнее о расчете стоимости, а так же доставки можно прочитать в этой статьеВНИМАНИЕ: калькулятор не учитывает АКЦИЗ (дополнительный государственный сбор на технику сверх 150л.с. Подробнее в статье выше.) |
Калькулятор цены | цена в ¥ год Статистика продаж Продавался ранее? |
Доступность | продан |
Аукцион | BDS Kanto, LINE "A", 13 января |
Лот | 0023, оценён, осмотрен |
Оценки | общая оценка 3 3 — 3 — 4 — 3 — 3 — 2 |
Рама | JKAKZCJ15CA012922 |
Двигатель | KZT00JE031553 |
Подтвержденный пробег | 16 500 км |
Цвет | green |
Комментарий аукциона | 走行距離減算車修正不良 |
Похожие продажи | Rank 3 bikes Monthly Sales Data Sold 1 bikes in the range of 1001,000 to 1001,000 |
Двигатель
Оценка | 3 |
Двигатель | EngineRustLv3 Some cylinders do not start Puffed smoke All paintfailure,AxcelNot Genuine product |
Крышка картера | CoverFlaw Dent All paint |
Утечка масла | Wide-rangeLv3 |
Карбюратор | CabFuel leak Rust Not Genuine product,Air-cleanerMissing part |
Сцепление | MasterNot Genuine product |
Стартёр | Sterter-motorNoiseLv3 |
Передняя часть
Оценка | 3 |
Стакан вилки | OuterFlawLv3 Rust Exchange All paint |
Перо вилки | InnerRustLv3polished Not Genuine product |
Рулевое управление | StemRustLv3 Not Genuine product,Top-bridgeNot Genuine product |
Руль | HandleFlaw Not Genuine product,LockFailure |
Переднее колесо | WheelFlaw RustLv3 Exchange |
Передние тормоза | BreakNot Genuine product,DiskRequired replacement |
Внешний вид
Оценка | 4 |
Передний пластик | UpperFlawLv3 Partial paint CrackLv3 |
Боковой пластик | SideFlaw |
Бензобак | TankFlaw,InnerAll paint |
Сиденье | SeatRepaperedNot Genuine product,LockFailure |
Хвостовой пластик | TailFlawLv3 Crack |
Переднее крыло | Front-fenderFlaw Not Genuine product Crack |
Заднее крыло | Rear-fenderMissing part |
Ветровое стекло | ScreenFlaw Crack |
Задняя часть
Оценка | 3 |
Задний амортизатор | ShockRustLv3 Not Genuine product Oil leak |
Маятник | SwingarmFlawLv3 Rustpolished Not Genuine product |
Цепь | CaseMissing part |
Звёзды | SprocketNot Genuine product,FrontcoverNot Genuine product |
Заднее колесо | WheelFlaw Exchange |
Задние тормоза | DiskRequired replacement,CaliperNot Genuine product |
Задняя покрышка | TireCrackRequired replacement |
Электрика
Оценка | 3 |
Ключ | Key1,MainFailure |
Спидометр | MeterFlaw,TachometerFailure |
Поворотники | Turn-signalNot Genuine product |
Фара | HeadlampRustLv3 Not Genuine product |
Аккумулятор | BatteryFailure |
Задний фонарь | Back-lampFlaw Not Genuine product |
Зеркала | MirrorRustLv3 Not Genuine product |
Глушитель | SilencerFlawLv3 RustLv3 Shaved Not Genuine product |
Выхлопная труба | Exhaust-pipeNot Genuine product Hole All paintfailure |
Рама
Оценка | 2 |
Рама | Main-frameAll paint,StaysShortage |
Нижняя труба рамы | Down-tubeDent RustLv3 All paint,StaysBend Welding |
Stopper | StopperDentLv3 Bend |
Seatrail | SeatrailFlaw Rust All paint |
Подножки водителя | StepFlaw Not Genuine product |
Подножка мотоцикла | StandBendLv3 Not Genuine product,CenterMissing part |