Фото
Видео
Описание лота
Производитель и модель | Kawasaki GPZ900R |
Объём двигателя | 900 см3 |
Год регистрации | 1998 |
Пробег | 9 938 км |
Стартовая цена | 291 690 руб. (300 000 ¥) |
Конечная цена | 437 330 руб. (514 000 ¥) *цена в рублях с учетом всех расходов кроме доставки по РФ |
Калькулятор цены | цена в ¥ год Статистика продаж |
Доступность | продан |
Аукцион | BDS Kanto, LINE "A", 14 августа |
Лот | 0030, оценён, осмотрен |
Оценки | общая оценка 4 4 — 3 — 4 — 4 — 4 — 4 |
Рама | ZX900A-080371 |
Двигатель | ZX900AE074298 |
Подтвержденный пробег | 9 600 км |
Цвет | red/gun-meta |
Комментарий аукциона | オールペン。前足回り曲がり小。 |
Похожие продажи | Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 5 bikes in the range of 210,000 to 1118,000 |
Двигатель
Оценка | 4 |
Двигатель | EngineRustLv3,UpperNoiseLv3 |
Крышка картера | CoverFlaw RustLv3 |
Утечка масла | Under |
Радиатор | RadiatorRust,FinDent |
Карбюратор | CabRust |
Сцепление | ClutchFailure |
Передняя часть
Оценка | 3 |
Стакан вилки | OuterFlaw Shaved paintswelled 2 Oil leakLv1 |
Перо вилки | InnerRustLv3 paintbalded |
Рулевое управление | StemRustLv3 Partial paint,Top-bridgeAll paint |
Руль | HandleBend,End-partRustLv3 Flaw,LeverFlaw |
Переднее колесо | WheelFlaw RustLv3 |
Передние тормоза | BreakFailure to turnLv3,DiskReduce |
Передняя покрышка | TireDecreased or CrackRequired replacement |
Внешний вид
Оценка | 4 |
Передний пластик | InnerHole |
Нижний пластик | UnderFlawLv3 |
Бензобак | InnerRust All paint,PatInstalled |
Сиденье | SeatRepapered |
Хвостовой пластик | BarFlaw |
Переднее крыло | Front-fenderFlaw RustLv3 |
Заднее крыло | Rear-fenderFlaw |
Ветровое стекло | ScreenFlaw |
Задняя часть
Оценка | 4 |
Задний амортизатор | ShockRustLv3 |
Маятник | SwingarmFlaw RustLv3 paintbalded |
Цепь | ChainRust |
Заднее колесо | WheelRustLv3 |
Задние тормоза | DiskReduce |
Задняя покрышка | TireDecreased or CrackRequired replacement |
Электрика
Оценка | 4 |
Ключ | Key1crooked |
Спидометр | MeterFlaw,InnerColor fading |
Поворотники | Turn-signalFlawLv3joint failure |
Зеркала | MirrorFlaw CrackLv3 |
Глушитель | SilencerFlaw Rust DentLv1 |
Выхлопная труба | Exhaust-pipeRustLv3 |
Рама
Оценка | 4 |
Рама | Main-frameFlaw RustLv3,Head-tubeRustLv3 |
Нижняя труба рамы | Down-tubeRustLv3 |
Stopper | StopperDentLv1 |
Подножки водителя | StepFlaw Bend RustLv3 |
Подножка мотоцикла | StandFlaw RustLv3 |