Фото
Видео
Описание лота
Производитель и модель | Yamaha DRAGSTAR XVS250 |
Объём двигателя | 250 см3 |
Год регистрации | 2003 |
Пробег | 9 453 км |
Стартовая цена | 137 110 руб. (90 000 ¥) |
Конечная цена | 195 170 руб. (176 000 ¥) *цена в рублях с учетом всех расходов кроме доставки по РФ |
Калькулятор цены | цена в ¥ год Статистика продаж |
Доступность | продан |
Аукцион | BDS Kanto, LINE "A", 14 августа |
Лот | 0026, оценён, осмотрен |
Оценки | общая оценка 4 5 — 4 — 5 — 4 — 4 — 4 |
Рама | VG02J-006960 |
Двигатель | G604E-007086 |
Цвет | white |
Комментарий аукциона | フロントワイヤー類社外。 |
Похожие продажи | Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 29 bikes in the range of 34,000 to 390,000 |
Двигатель
Оценка | 5 |
Двигатель | EngineRust |
Крышка картера | CoverRust |
Карбюратор | CabRust,Air-cleanerNot Genuine product |
Передняя часть
Оценка | 4 |
Стакан вилки | OuterAll paint |
Перо вилки | InnerRust |
Рулевое управление | StemAll paint |
Руль | HandleRust,GripNot Genuine product |
Переднее колесо | WheelRustLv3 |
Передние тормоза | DiskReduceRequired replacement,HoseNot Genuine product,MasterOil leakLv1 |
Внешний вид
Оценка | 5 |
Боковой пластик | SideFlaw |
Бензобак | TankFlaw,InnerAll paint |
Сиденье | SeatDeterioration |
Хвостовой пластик | BarRust |
Переднее крыло | Front-fenderFlaw |
Задняя часть
Оценка | 4 |
Задний амортизатор | ShockRustLv3 |
Маятник | SwingarmFlaw Rust |
Цепь | ChainRust |
Заднее колесо | WheelFlaw RustLv3 |
Электрика
Оценка | 4 |
Ключ | Key1 |
Поворотники | Turn-signalRust Not Genuine product Failure |
Фара | HeadlampOpaque,LensCrackLv3 |
Зеркала | MirrorMissing part |
Глушитель | SilencerFlaw |
Выхлопная труба | Exhaust-pipeRust |
Рама
Оценка | 4 |
Рама | Main-frameFlawLv3 Rust,CoverFlaw |
Нижняя труба рамы | UnderFlaw RustLv3 |
Stopper | StopperDent |
Seatrail | SeatrailBend |
Подножки водителя | StepFlaw Rust |
Подножка мотоцикла | StandAll paint |