Фото
Видео
Описание лота
Производитель и модель | Yamaha DRAGSTAR XVS250 |
Объём двигателя | 250 см3 |
Год регистрации | 2004 |
Пробег | 4 701 км |
Стартовая цена | 142 230 руб. (100 000 ¥) |
Конечная цена | 178 980 руб. (156 000 ¥) *цена в рублях с учетом всех расходов кроме доставки по РФ |
Калькулятор цены | цена в ¥ год Статистика продаж |
Доступность | продан |
Аукцион | BDS Kanto, LINE "A", 14 августа |
Лот | 0012, оценён, осмотрен |
Оценки | общая оценка 4 3 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 |
Рама | VG02J-010674 |
Двигатель | G604E-010802 |
Цвет | white |
Комментарий продавца | ワンオーナー |
Похожие продажи | Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 28 bikes in the range of 34,000 to 390,000 |
Двигатель
Оценка | 3 |
Двигатель | EngineRustLv3 Failure to blow Puffed smokeLv3 |
Крышка картера | CoverRust |
Утечка масла | UnderLv1 |
Карбюратор | CabRust,ManifoldCrack |
Передняя часть
Оценка | 4 |
Стакан вилки | OuterRust Oil leak |
Перо вилки | InnerRust |
Рулевое управление | StemRust |
Руль | HandleRust |
Переднее колесо | WheelRustLv3 |
Передние тормоза | DiskReduce,MasterRust |
Передняя покрышка | TireDecreased or CrackRequired replacement |
Внешний вид
Оценка | 4 |
Боковой пластик | SideFlaw |
Бензобак | TankFlaw Dent,InnerRustLv3 |
Хвостовой пластик | BarRust |
Переднее крыло | Front-fenderFlaw |
Заднее крыло | Rear-fenderFlaw |
Задняя часть
Оценка | 4 |
Задний амортизатор | ShockRustLv3 |
Маятник | SwingarmRust |
Цепь | ChainRust |
Заднее колесо | WheelRustLv3 |
Задняя покрышка | TireCrackRequired replacement |
Электрика
Оценка | 4 |
Ключ | Key1 |
Поворотники | Turn-signalRust |
Фара | HeadlampRust |
Задний фонарь | Back-lampFlaw |
Зеркала | MirrorRust |
Глушитель | SilencerRustLv3 |
Выхлопная труба | Exhaust-pipeRustLv3 |
Рама
Оценка | 4 |
Рама | Main-frameFlaw Rust paintbalded |
Нижняя труба рамы | Down-tubeFlawLv3 RustLv3 |
Подножки водителя | StepFlaw RustLv3 |
Подножка мотоцикла | StandRustLv3 |