Фото
Видео
Описание лота
Производитель и модель | Suzuki INTRUDER 400 CLASSIC |
Объём двигателя | 400 см3 |
Год регистрации | 2005 |
Пробег | 15 522 км |
Стартовая цена | не указана (0 ¥) |
Конечная цена | 156 850 руб. (116 000 ¥) *цена в рублях с учетом всех расходов кроме доставки по РФ |
Калькулятор цены | цена в ¥ год Статистика продаж |
Доступность | продан |
Аукцион | BDS Kanto, LINE "A", 14 августа |
Лот | 0010, оценён, осмотрен |
Оценки | общая оценка 3 3 — 3 — 4 — 3 — 4 — 3 |
Рама | VK54A-102984 |
Двигатель | K509-103906 |
Подтвержденный пробег | 14 700 км |
Цвет | black |
Комментарий аукциона | 前足回りねじれ。全体サビ大。 |
Похожие продажи | Rank 3 bikes Monthly Sales Data Sold 3 bikes in the range of 68,000 to 113,000 |
Двигатель
Оценка | 3 |
Двигатель | EngineRustLv3 |
Крышка картера | CoverRustLv3 |
Радиатор | RadiatorRustLv3 |
Карбюратор | CabRustLv3 |
Стартёр | Sterter-motorFailurehard to turn |
Передняя часть
Оценка | 3 |
Стакан вилки | OuterRustLv3 |
Рулевое управление | StemRustLv3 |
Руль | HandleRust |
Переднее колесо | WheelRustLv3 |
Передние тормоза | BreakRustLv3 |
Внешний вид
Оценка | 4 |
Боковой пластик | SideFlaw,BoxDent |
Бензобак | TankFlaw,RimRustLv3 |
Сиденье | SeatCleftLv3 ShortageLv3 |
Хвостовой пластик | BarRustLv3 |
Переднее крыло | Front-fenderFlaw |
Заднее крыло | Rear-fenderFlaw |
Ветровое стекло | ScreenFlawLv3 |
Задняя часть
Оценка | 3 |
Задний амортизатор | ShockRustLv3 |
Маятник | SwingarmRustLv3 Flaw |
Заднее колесо | WheelRustLv3 |
Электрика
Оценка | 4 |
Ключ | Key2 |
Спидометр | MeterFlaw Rust |
Поворотники | Turn-signalFlaw RustLv3 |
Фара | HeadlampFlaw |
Задний фонарь | Back-lampRust |
Зеркала | MirrorFlaw Rust |
Глушитель | SilencerRustLv3 FlawLv3,CoverFlawLv3 Dent |
Выхлопная труба | Exhaust-pipeRustLv3 |
Рама
Оценка | 3 |
Рама | Main-frameRustLv3 Flaw |
Нижняя труба рамы | Down-tubeRustLv3 |
Stopper | StopperDentLv3 Correctfailure |
Подножки водителя | StepRustLv3 Flaw |
Подножка мотоцикла | StandRustLv3 |