Фото
Видео
Описание лота
Производитель и модель | HD FLH1200 |
Объём двигателя | 1200 см3 |
Год регистрации | 1998 |
Пробег | 29 222 км |
Стартовая цена | 813 430 руб. (1 100 000 ¥) |
Конечная цена | 813 430 руб. (1 100 000 ¥) *цена в рублях с учетом всех расходов кроме доставки по РФ |
Калькулятор цены | цена в ¥ год Статистика продаж |
Доступность | не продан |
Аукцион | BDS Kanto, LINE "A", 14 августа |
Лот | 0004, оценён, осмотрен |
Оценки | общая оценка 3 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 |
Рама | 2A63734H8 |
Двигатель | 2A6373H8 |
Подтвержденный пробег | 28 700 км |
Цвет | black |
Комментарий аукциона | ガード欠品。キック付き。全体キズ、サビ大、変色。オールペン。BAS配送不可。 |
Комментарий продавца | BAS配送不可 |
Похожие продажи | Rank 3 bikes Monthly Sales Data Sold 1 bikes in the range of 802,000 to 802,000 |
Двигатель
Оценка | 3 |
Двигатель | EngineEngine start failure RustLv3,Plug-cordNot Genuine product |
Крышка картера | CoverRustLv3 FlawLv3 All paint |
Утечка масла | UnderLv3,Wide-range |
Карбюратор | CabFuel leak RustLv3 Exchange,Air-cleanerMissing part |
Сцепление | ClutchFailure |
Передняя часть
Оценка | 3 |
Стакан вилки | OuterRustLv3 Weak |
Перо вилки | InnerNot Genuine product |
Рулевое управление | StemRustLv3,StopperCorrect |
Руль | HandleRustLv3 Exchange,CoverMissing part,GripCrack |
Переднее колесо | WheelRustLv3 Exchange |
Передние тормоза | BreakRust Not Genuine product,MasterFlawLv3 |
Передняя покрышка | TireCrackRequired replacement |
Внешний вид
Оценка | 3 |
Передний пластик | UpperMissing part |
Боковой пластик | SideFlawLv3 Exchange,BoxMissing part |
Бензобак | TankFlawLv3 Rust Exchange,InnerRustLv3,CockFuel leakLv3 |
Сиденье | SeatDeteriorationLv3 CleftLv3 Not Genuine product |
Хвостовой пластик | BoxMissing part,BarRustLv3 |
Переднее крыло | Front-fenderFlawLv3 Dent RustLv3 |
Заднее крыло | Rear-fenderRustLv3 FlawLv3 Dent |
Ветровое стекло | ScreenMissing part |
Задняя часть
Оценка | 3 |
Задний амортизатор | ShockRustLv3 Flaw Dent |
Маятник | SwingarmRustLv3 Flaw |
Цепь | ChainRust,CaseMissing part |
Заднее колесо | WheelRustLv3 Exchange |
Задние тормоза | BreakRustLv3 Failure |
Задняя покрышка | TireCrackRequired replacement |
Электрика
Оценка | 3 |
Ключ | KeyMissing part |
Спидометр | MeterRustLv3,InnerColor fadingLv3 |
Поворотники | Turn-signalRust Not Genuine product Failure,FrontMissing part |
Фара | HeadlampRustLv3,Fog-lampMissing part |
Аккумулятор | BatteryFailure |
Клаксон | HornMissing part,SwitchShortage |
Задний фонарь | Back-lampPartial paintLv3 Flaw Failure |
Зеркала | MirrorRustLv3 Not Genuine product |
Глушитель | SilencerRustLv3 Flaw Not Genuine product |
Выхлопная труба | Exhaust-pipeRustLv3 Not Genuine product |
Рама
Оценка | 3 |
Рама | Main-frameRustLv3 |
Нижняя труба рамы | Down-tubeFlawLv3 RustLv3 BendLv1,StaysCrackdamage and missing |
Stopper | StopperDent |
Seatrail | SeatrailRustLv3 |
Подножки водителя | StepRustLv3 Flaw Dent,RearMissing part |
Подножка мотоцикла | StandBend RustLv3 |