[37] Kawasaki Z1000 
Фото
Видео
2022-06-22 > BDS Kanto > № 0037
Описание лота
Производитель и модель | Kawasaki Z1000 |
Объём двигателя | 1000 см3 |
Год регистрации | 2022 год |
Пробег | 43 592 км, сомнение в правдивости пробега |
Стартовая цена | 705 000 руб. (780 000 ¥) |
Средняя цена | 1 108 500 ₽ (1 291 500 ¥) |
Конечная цена | 1 166 500 руб.(1 365 000 ¥) *цена в рублях с учетом всех расходов кроме доставки по РФ |
Важная информация о цене в рублях | Все цены указаны с учетом всех расходов кроме доставки по РФ.Подробнее о расчете стоимости, а так же доставки можно прочитать в этой статьеВНИМАНИЕ: калькулятор не учитывает АКЦИЗ (дополнительный государственный сбор на технику сверх 150л.с. Подробнее в статье выше.) |
Калькулятор цены | цена в ¥ год Статистика продаж Продавался ранее? |
Доступность | продан |
Аукцион | BDS Kanto, LINE "A", 22 июня |
Лот | 0037, оценён, осмотрен |
Оценки | общая оценка 3 4 — 3 — 4 — 3 — 3 — 3 |
Рама | KZT00A-022293 |
Двигатель | ZT00AE068178 |
Цвет | black |
Регистрация | до R 7/ 6 |
Комментарий аукциона | メーター開封跡有り。エンジンガスケット修正。オールペン塗装ムラ。各所キズ、サビ多。 |
Похожие продажи | Rank 3 bikes Monthly Sales Data Sold 0 bikes in the range of ¥0 to ¥0 |
Двигатель
Оценка | 4 |
Двигатель | EngineRust Failure to blow All paint,FinFlaw |
Крышка картера | CoverFlawLv3 RustLv3 |
Утечка масла | Wide-range |
Карбюратор | Air-cleanerNot Genuine product |
Сцепление | ClutchNoiseLv3 |




Передняя часть
Оценка | 3 |
Стакан вилки | OuterRustpolished |
Перо вилки | InnerRustpolished |
Рулевое управление | StemRustLv3,StopperDentLv3 Bend |
Руль | HandleFlaw Rust Not Genuine product |
Переднее колесо | WheelFlawLv3 Rust |
Передние тормоза | BreakRust |




Внешний вид
Оценка | 4 |
Бензобак | TankFlawLv1 DentLv1,InnerRustLv3 Color fading,CockFuel leak,LidRust |
Сиденье | SeatNot Genuine product,LockFailure |
Хвостовой пластик | TailFlaw,BoxMissing part |
Переднее крыло | Front-fenderFlawLv3 Dent Rust |
Заднее крыло | Rear-fenderRust |




Задняя часть
Оценка | 3 |
Задний амортизатор | ShockRustLv3 Not Genuine product |
Маятник | SwingarmRustLv3 Flaw,StaysBend Shaved |
Цепь | ChainRustRequired replacement,CaseMissing part |
Заднее колесо | WheelFlawLv3 RustLv3 |
Задние тормоза | BreakFlawLv3 |
Задняя покрышка | TireDecreased or CrackRequired replacement |




Электрика
Оценка | 3 |
Ключ | Key2 |
Спидометр | MeterRustLv3 paintbalded Lv3,TachometerFailure |
Поворотники | Turn-signalFlaw Bend Rust Not Genuine product |
Фара | HeadlampRustLv3 Flaw Hole |
Задний фонарь | Back-lampCrackLv3 |
Зеркала | MirrorMissing part |
Глушитель | SilencerFlaw Not Genuine product |
Выхлопная труба | Exhaust-pipeNot Genuine product |




Рама
Оценка | 3 |
Рама | Main-frameRustLv3,BeamDent,Head-tubeDentLv1 |
Нижняя труба рамы | Down-tubeFlawLv3 RustLv3,BeamDent Bend |
Stopper | StopperBend |
Seatrail | SeatrailFlawLv3 RustLv3 |
Подножки водителя | StepRustLv3 Flaw |
Подножка мотоцикла | StandRustLv3,CenterMissing part |



