[36] Honda HORNET CB900F 
Фото
Видео
2022-06-22 > BDS Kanto > № 0036
Описание лота
Производитель и модель | Honda HORNET CB900F |
Объём двигателя | 900 см3 |
Год регистрации | 2022 год |
Пробег | 66 207 км |
Стартовая цена | 445 000 руб. (450 000 ¥) |
Средняя цена | 359 000 ₽ (341 142 ¥) |
Конечная цена | 488 000 руб.(505 000 ¥) *цена в рублях с учетом всех расходов кроме доставки по РФ |
Важная информация о цене в рублях | Все цены указаны с учетом всех расходов кроме доставки по РФ.Подробнее о расчете стоимости, а так же доставки можно прочитать в этой статьеВНИМАНИЕ: калькулятор не учитывает АКЦИЗ (дополнительный государственный сбор на технику сверх 150л.с. Подробнее в статье выше.) |
Калькулятор цены | цена в ¥ год Статистика продаж Продавался ранее? |
Доступность | продан |
Аукцион | BDS Kanto, LINE "A", 22 июня |
Лот | 0036, оценён, осмотрен |
Оценки | общая оценка 3 3 — 4 — 4 — 4 — 3 — 2 |
Рама | SC01-2207270 |
Двигатель | SC01E-2223031 |
Цвет | navy |
Регистрация | до R 7/ 5 |
Комментарий аукциона | オールペン。Rブレーキ効きあまい。 |
Похожие продажи | Rank 3 bikes Monthly Sales Data Sold 1 bikes in the range of ¥850,000 to ¥850,000 |
Двигатель
Оценка | 3 |
Двигатель | EngineEngine start failure RustLv3 All paint,FinShortageLv3 |
Крышка картера | CoverFlawLv3 RustLv3 paintbalded |
Утечка масла | Wide-range |
Карбюратор | CabFuel leak Rustpolished |




Передняя часть
Оценка | 4 |
Стакан вилки | OuterFlaw RustLv3 Weak |
Перо вилки | InnerFlawLv3 |
Рулевое управление | StemRust |
Руль | HandleFlaw,End-partFlaw,LeverFlaw |
Переднее колесо | WheelFlawLv3 Shaved DentLv1 |
Передние тормоза | BreakFlaw |




Внешний вид
Оценка | 4 |
Боковой пластик | SideCrackLv3 Shortage Hole |
Бензобак | TankFlawLv3 Dent paintbalded,InnerRustLv3 |
Сиденье | SeatDeterioration Not Genuine product |
Хвостовой пластик | TailFlaw paintbalded,BarFlaw Rust |
Переднее крыло | Front-fenderFlaw |
Заднее крыло | Rear-fenderShortage |




Задняя часть
Оценка | 4 |
Задний амортизатор | ShockRustLv3 Deterioration |
Маятник | SwingarmFlaw All paint |
Заднее колесо | WheelFlawLv3 Shaved |
Задние тормоза | BreakFlaw,DiskRequired replacement |




Электрика
Оценка | 3 |
Ключ | Key2,HolderFailure |
Спидометр | MeterFlaw Rust,InnerUncleanness |
Поворотники | Turn-signalNot Genuine product |
Фара | HeadlampFlaw |
Задний фонарь | Back-lampFlaw |
Зеркала | MirrorMissing part |
Глушитель | SilencerFlawLv3 Not Genuine product Unevenness |
Выхлопная труба | Exhaust-pipeFlawLv3 Dent RustLv3 Not Genuine product |




Рама
Оценка | 2 |
Рама | Main-frameAll paintfailure |
Нижняя труба рамы | Down-tubeFlaw Dent All paintfailure |
Stopper | StopperDent |
Seatrail | SeatrailBend All paintfailure |
Подножки водителя | StepFlaw Bend Rust Not Genuine product |
Подножка мотоцикла | StandFlaw Bend Rust |



