[29] Yamaha XJR400 
Фото
Видео
2022-06-22 > BDS Kanto > № 0029
Описание лота
Производитель и модель | Yamaha XJR400 |
Объём двигателя | 400 см3 |
Год регистрации | 2008 год |
Пробег | 9 258 км |
Стартовая цена | 247 000 руб. (200 000 ¥) |
Средняя цена | 365 000 ₽ (342 851 ¥) |
Конечная цена | 746 000 руб.(805 000 ¥) *цена в рублях с учетом всех расходов кроме доставки по РФ |
Важная информация о цене в рублях | Все цены указаны с учетом всех расходов кроме доставки по РФ.Подробнее о расчете стоимости, а так же доставки можно прочитать в этой статьеВНИМАНИЕ: калькулятор не учитывает АКЦИЗ (дополнительный государственный сбор на технику сверх 150л.с. Подробнее в статье выше.) |
Калькулятор цены | цена в ¥ год Статистика продаж Продавался ранее? |
Доступность | продан |
Аукцион | BDS Kanto, LINE "A", 22 июня |
Лот | 0029, оценён, осмотрен |
Оценки | общая оценка 4 4 — 4 — 5 — 4 — 4 — 5 |
Рама | RH02J-007177 |
Двигатель | H501E-007199 |
Подтвержденный пробег | 8 200 км |
Цвет | black/navy |
Комментарий аукциона | 前足回りねじれ。各所キズ、サビ多。 |
Комментарий продавца | ワンオーナー。 |
Похожие продажи | Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 2 bikes in the range of ¥528,000 to ¥552,000 |
Двигатель
Оценка | 4 |
Двигатель | EngineRustLv3 |
Крышка картера | CoverRust |
Радиатор | RadiatorRust,FinDent |
Карбюратор | CabRustLv3,ManifoldCrack |




Передняя часть
Оценка | 4 |
Стакан вилки | OuterRustLv3 |
Перо вилки | InnerRust |
Рулевое управление | StemRustLv3 |
Руль | HandleRust,LeverShaved |
Переднее колесо | WheelFlaw Rust |
Передние тормоза | BreakFailure to turn Rust |
Передняя покрышка | TireDecreased or CrackRequired replacement |




Внешний вид
Оценка | 5 |
Бензобак | TankFlaw |
Хвостовой пластик | TailFlaw |
Переднее крыло | Front-fenderFlaw |




Задняя часть
Оценка | 4 |
Задний амортизатор | ShockRust Oil leakLv3 Weak |
Маятник | SwingarmRust |
Цепь | ChainRustRequired replacement |
Заднее колесо | WheelRust |
Задние тормоза | BreakRust |




Электрика
Оценка | 4 |
Ключ | Key3 |
Спидометр | MeterRust |
Поворотники | Turn-signalFlaw Shaved |
Фара | HeadlampRust |
Зеркала | MirrorFlaw Rust |
Глушитель | SilencerFlawLv3 |
Выхлопная труба | Exhaust-pipeRustLv3 |




Рама
Оценка | 5 |
Рама | Main-frameRust |
Нижняя труба рамы | Down-tubeRust |
Stopper | StopperDent |
Seatrail | SeatrailBendLv1 |
Подножки водителя | StepFlaw Rust,RearShaved |
Подножка мотоцикла | StandFlaw Rust |



