[23] Kawasaki Z2 
Фото
Видео
2022-05-25 > BDS Kanto > № 0023
Описание лота
Производитель и модель | Kawasaki Z2 |
Объём двигателя | 750 см3 |
Год регистрации | 1975 год (раритет) |
Пробег | 50 147 км |
Стартовая цена | 3 376 000 руб. (3 990 000 ¥) |
Средняя цена | 3 128 500 ₽ (3 690 000 ¥) |
Конечная цена | 3 376 000 руб.(3 990 000 ¥) *цена в рублях с учетом всех расходов кроме доставки по РФ |
Важная информация о цене в рублях | Все цены указаны с учетом всех расходов кроме доставки по РФ.Подробнее о расчете стоимости, а так же доставки можно прочитать в этой статьеВНИМАНИЕ: калькулятор не учитывает АКЦИЗ (дополнительный государственный сбор на технику сверх 150л.с. Подробнее в статье выше.) |
Калькулятор цены | цена в ¥ год Статистика продаж Продавался ранее? |
Доступность | не продан |
Аукцион | BDS Kanto, LINE "A", 25 мая |
Лот | 0023, оценён, осмотрен |
Оценки | общая оценка 3 4 — 3 — 4 — 3 — 3 — 3 |
Рама | Z2F-13179 |
Двигатель | Z2E013293 |
Подтвержденный пробег | 47 200 км |
Цвет | brown/orange |
Комментарий аукциона | オールペン。電装系社外。各所キズ、サビ多、変色。 |
Похожие продажи | Rank 3 bikes Monthly Sales Data Sold 1 bikes in the range of ¥2700,000 to ¥2700,000 |
Двигатель
Оценка | 4 |
Двигатель | EngineRustLv3 paintbalded Lv4 All paint,UnderFlaw |
Крышка картера | CoverFlaw Rustpolished |
Утечка масла | Under |
Карбюратор | CabRust |




Передняя часть
Оценка | 3 |
Стакан вилки | OuterRustLv3 Flaw |
Перо вилки | InnerRustLv1 |
Рулевое управление | StemRustLv3 |
Руль | HandleNot Genuine product,LeverFlaw |
Переднее колесо | WheelFlaw Rust Not Genuine product |
Передние тормоза | BreakExchange All paint |
Передняя покрышка | TireDecreased or Crack |




Внешний вид
Оценка | 4 |
Бензобак | TankFlaw Dent paintbalded Lv1,InnerRustLv3 All paint |
Сиденье | SeatRepapered |
Хвостовой пластик | TailFlaw,BarRust |
Переднее крыло | Front-fenderFlaw Bend |
Заднее крыло | Rear-fenderRustLv3 |




Задняя часть
Оценка | 3 |
Задний амортизатор | ShockRustLv3 Not Genuine product |
Маятник | SwingarmFlaw RustLv3 paintbalded |
Цепь | CaseFlaw Bend |
Заднее колесо | WheelFlaw Not Genuine product |




Электрика
Оценка | 3 |
Ключ | KeyNot Genuine product |
Спидометр | MeterFlawLv3 Rust All paint,InnerColor fadingLv3 |
Поворотники | Turn-signalFlaw RustLv3 CrackLv3 |
Фара | Headlamppaintbalded Not Genuine product All paint |
Зеркала | MirrorFlaw Rust |
Глушитель | SilencerFlaw DentLv3 Rust Hole |
Выхлопная труба | Exhaust-pipeFlaw Rust |




Рама
Оценка | 3 |
Рама | Main-frameFlaw RustLv3 All paintpaint unevenly,BeamBend |
Нижняя труба рамы | Down-tubeRustLv3 Flaw paintbalded All paint,BeamDent |
Seatrail | SeatrailFlaw RustLv3 All paintpaint unevenly |
Подножки водителя | StepFlaw Rust,RubberCrack |
Подножка мотоцикла | StandFlaw Rust |



