[14] Kawasaki ESTRELLA 
Фото
Видео
2022-05-25 > BDS Kanto > № 0014
Описание лота
Производитель и модель | Kawasaki ESTRELLA |
Объём двигателя | 250 см3 |
Год регистрации | год |
Пробег | 13 812 км |
Стартовая цена | 272 000 руб. (230 000 ¥) |
Средняя цена | 330 000 ₽ (300 800 ¥) |
Конечная цена | 424 500 руб.(415 000 ¥) *цена в рублях с учетом всех расходов кроме доставки по РФ |
Важная информация о цене в рублях | Все цены указаны с учетом всех расходов кроме доставки по РФ.Подробнее о расчете стоимости, а так же доставки можно прочитать в этой статьеВНИМАНИЕ: калькулятор не учитывает АКЦИЗ (дополнительный государственный сбор на технику сверх 150л.с. Подробнее в статье выше.) |
Калькулятор цены | цена в ¥ год Статистика продаж Продавался ранее? |
Доступность | продан |
Аукцион | BDS Kanto, LINE "A", 25 мая |
Лот | 0014, оценён, осмотрен |
Оценки | общая оценка 5 5 — 5 — 4 — 4 — 4 — 5 |
Рама | BJ250A-089283 |
Двигатель | BJ250AE063134 |
Цвет | black |
Похожие продажи | Rank 5 bikes Monthly Sales Data Sold 2 bikes in the range of ¥396,000 to ¥552,000 |
Двигатель
Оценка | 5 |
Двигатель | EngineRust |
Крышка картера | CoverFlaw Rust |




Передняя часть
Оценка | 5 |
Стакан вилки | OuterFlaw Rust |
Рулевое управление | StemRust |
Руль | HandleRust,LeverFlaw,GripNot Genuine product |
Переднее колесо | WheelFlaw Rust |
Передние тормоза | BreakRustLv3 |




Внешний вид
Оценка | 4 |
Боковой пластик | SideFlaw All paint |
Бензобак | TankFlaw,InnerRust Color fading |
Переднее крыло | Front-fenderFlaw |
Заднее крыло | Rear-fenderRust |




Задняя часть
Оценка | 4 |
Задний амортизатор | ShockRustLv3 |
Маятник | SwingarmRustLv3 |
Цепь | ChainRust |
Заднее колесо | WheelRust |
Задняя покрышка | TireDecreased or CrackRequired replacement |




Электрика
Оценка | 4 |
Ключ | Key1 |
Спидометр | MeterFlaw |
Поворотники | Turn-signalRust |
Фара | HeadlampRustLv3 paintswelled 2 |
Задний фонарь | Back-lampFlaw Rust Failure |
Зеркала | MirrorRust |
Глушитель | SilencerFlawLv3 Dent RustLv3polished |
Выхлопная труба | Exhaust-pipeRustLv3 |




Рама
Оценка | 5 |
Рама | Main-frameFlaw Rust |
Нижняя труба рамы | Down-tubeRust paintbalded |
Seatrail | SeatrailFlaw Rust |
Подножки водителя | StepFlaw RustLv3 |
Подножка мотоцикла | StandRustLv3 |



