[8] Kawasaki Z1 900 SUPERFOUR 
Фото
Видео
2022-05-25 > BDS Kanto > № 0008
Описание лота
Производитель и модель | Kawasaki Z1 900 SUPERFOUR |
Объём двигателя | 900 см3 |
Год регистрации | 2016 год |
Пробег | 1 711 км, спидометр заменён |
Стартовая цена | 1 983 000 руб. (2 400 000 ¥) |
Средняя цена | 1 303 500 ₽ (1 538 923 ¥) |
Конечная цена | 2 140 500 руб.(2 600 000 ¥) *цена в рублях с учетом всех расходов кроме доставки по РФ |
Важная информация о цене в рублях | Все цены указаны с учетом всех расходов кроме доставки по РФ.Подробнее о расчете стоимости, а так же доставки можно прочитать в этой статьеВНИМАНИЕ: калькулятор не учитывает АКЦИЗ (дополнительный государственный сбор на технику сверх 150л.с. Подробнее в статье выше.) |
Калькулятор цены | цена в ¥ год Статистика продаж Продавался ранее? |
Доступность | продан |
Аукцион | BDS Kanto, LINE "A", 25 мая |
Лот | 0008, оценён, осмотрен |
Оценки | общая оценка 3 4 — 3 — 4 — 3 — 3 — 3 |
Рама | Z1F-67232 |
Двигатель | Z1E067587 |
Подтвержденный пробег | 9 700 км |
Цвет | black |
Регистрация | до R 5/ 7 |
Комментарий аукциона | 走行距離減算車。メーター交換車。オールペン。電装系社外。前足回りねじれ。各所キズ、サビ、塗り。 |
Похожие продажи | Rank 3 bikes Monthly Sales Data Sold 2 bikes in the range of ¥2330,000 to ¥2660,000 |
Двигатель
Оценка | 4 |
Двигатель | EngineAll paint,Plug-cordNot Genuine product,AxcelFailure |
Крышка картера | CoverRustpolished |
Карбюратор | CabRust |




Передняя часть
Оценка | 3 |
Стакан вилки | OuterRustpolished |
Рулевое управление | StemAll paint |
Руль | HandleNot Genuine product |
Переднее колесо | WheelRust Exchange |
Передние тормоза | BreakFailure to turnLv1 Exchange |




Внешний вид
Оценка | 4 |
Бензобак | TankCorrect,CockNot Genuine product |
Сиденье | Seatbeltmissing Not Genuine product |
Переднее крыло | Front-fenderRust |




Задняя часть
Оценка | 3 |
Задний амортизатор | ShockRustLv3 Not Genuine product |
Маятник | SwingarmAll paintpaint unevenly |
Заднее колесо | WheelRust |
Задняя покрышка | TireDecreased or Crack |




Электрика
Оценка | 3 |
Ключ | Key1 |
Спидометр | MeterNot Genuine product,InnerColor fading |
Поворотники | Turn-signalNot Genuine product |
Фара | HeadlampNot Genuine product |
Зеркала | MirrorNot Genuine product |
Глушитель | SilencerFlaw Dent RustLv1 Not Genuine product |
Выхлопная труба | Exhaust-pipeRust Not Genuine product |




Рама
Оценка | 3 |
Рама | Main-framepaintbalded All paintfailure |
Нижняя труба рамы | Down-tubeFlaw All paintfailure |
Seatrail | SeatrailAll paintfailure |
Подножки водителя | StepFlaw Rust |
Подножка мотоцикла | StandFlaw Rust |



