[5038] Honda SUPER CUB50 
2022-02-16 > BDS Kanto > № 5038
Описание лота
Производитель и модель | Honda SUPER CUB50 |
Объём двигателя | 50 см3 |
Год регистрации | год |
Пробег | 2 886 км |
Стартовая цена | не указана (0 ¥) |
Средняя цена | 118 000 ₽ (93 200 ¥) |
Конечная цена | 92 500 руб.(68 000 ¥) *цена в рублях с учетом всех расходов кроме доставки по РФ |
Важная информация о цене в рублях | Все цены указаны с учетом всех расходов кроме доставки по РФ.Подробнее о расчете стоимости, а так же доставки можно прочитать в этой статьеВНИМАНИЕ: калькулятор не учитывает АКЦИЗ (дополнительный государственный сбор на технику сверх 150л.с. Подробнее в статье выше.) |
Калькулятор цены |
цена в ¥  
год
Статистика продаж Продавался ранее? |
Доступность | продан |
Аукцион | BDS Kanto, LINE "C", 16 февраля |
Лот | 5038, оценён, осмотрен |
Оценки | общая оценка 4 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 |
Рама | AA04-1023873 |
Двигатель | AA04E-1061495 |
Цвет | navy |
Комментарий аукциона | Fブレーキ効き甘い。前足回りねじれ。外装仕上げ油。各所キズ、サビ多、変色。 |
Похожие продажи | Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 43 bikes in the range of ¥26,000 to ¥88,000 |
Двигатель
Оценка | 4 |
Двигатель | EngineRustLv3,UpperNoiseLv3 |
Крышка картера | CoverFlaw paintbalded |
Передняя часть
Оценка | 4 |
Стакан вилки | OuterOil leakLv1 |
Перо вилки | InnerRustLv1 |
Рулевое управление | StemRust |
Переднее колесо | WheelFlaw Rust |
Передняя покрышка | TireCrack |
Внешний вид
Оценка | 4 |
Передний пластик | UpperFlaw |
Нижний пластик | UnderFlaw Shaved |
Боковой пластик | SideFlaw |
Бензобак | TankRustLv3 |
Хвостовой пластик | CarrierRustLv3 |
Переднее крыло | Front-fenderFlaw |
Заднее крыло | Rear-fenderFlawLv3 |
Задняя часть
Оценка | 4 |
Задний амортизатор | ShockRustLv3 |
Маятник | SwingarmRust |
Цепь | CaseFlaw Rust paintswelled 2 |
Заднее колесо | WheelFlaw Rust |
Электрика
Оценка | 4 |
Ключ | Key1 |
Спидометр | MeterFlaw |
Поворотники | Turn-signalFlaw |
Фара | HeadlampFlaw |
Зеркала | MirrorFlawLv3 Rust |
Глушитель | SilencerRustLv3,CoverFlawLv3 RustLv3 |
Выхлопная труба | Exhaust-pipeRustLv3 |
Рама
Оценка | 4 |
Рама | Main-frameRustLv3 |
Stopper | StopperDentLv1 |
Seatrail | SeatrailBendLv1 |
Подножки водителя | StepFlaw Rust,RubberCrack |
Подножка мотоцикла | StandFlaw Rust |