[44] Suzuki DR-Z400SM 
Фото
Видео
2022-02-02 > BDS Kanto > № 0044
Описание лота
Производитель и модель | Suzuki DR-Z400SM |
Объём двигателя | 400 см3 |
Год регистрации | 2011 год |
Пробег | 7 987 км |
Стартовая цена | 461 000 руб. (450 000 ¥) |
Средняя цена | 453 500 ₽ (441 278 ¥) |
Конечная цена | 526 500 руб.(528 000 ¥) *цена в рублях с учетом всех расходов кроме доставки по РФ |
Важная информация о цене в рублях | Все цены указаны с учетом всех расходов кроме доставки по РФ.Подробнее о расчете стоимости, а так же доставки можно прочитать в этой статьеВНИМАНИЕ: калькулятор не учитывает АКЦИЗ (дополнительный государственный сбор на технику сверх 150л.с. Подробнее в статье выше.) |
Калькулятор цены | цена в ¥ год Статистика продаж Продавался ранее? |
Доступность | продан |
Аукцион | BDS Kanto, LINE "A", 2 февраля |
Лот | 0044, оценён, осмотрен |
Оценки | общая оценка 4 4 — 4 — 3 — 5 — 4 — 4 |
Рама | SK44A-105773 |
Двигатель | K419-182162 |
Подтвержденный пробег | 4 100 км |
Цвет | black |
Комментарий аукциона | 各所キズ、サビ多。 |
Комментарий продавца | ワンオーナー、実走車、ヨシムラマフラー他カスタム多数。 |
Похожие продажи | Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 1 bikes in the range of ¥346,000 to ¥346,000 |
Двигатель
Оценка | 4 |
Двигатель | EngineEngine start failure RustLv3 Failure to blow |
Крышка картера | CoverRust |
Радиатор | RadiatorRustLv3 |
Карбюратор | CabRust |
Стартёр | Sterter-motorNoiseLv3 |




Передняя часть
Оценка | 4 |
Стакан вилки | OuterRustLv3 Oil leak |
Перо вилки | InnerRust |
Рулевое управление | StemRustLv3 |
Руль | HandleRust Not Genuine product,LeverNot Genuine product |
Переднее колесо | WheelFlaw Rust |
Передние тормоза | BreakRustLv3,HoseNot Genuine product,MasterNot Genuine product |
Передняя покрышка | TireReduce |




Внешний вид
Оценка | 3 |
Передний пластик | UpperNot Genuine product |
Центральный пластик | CenterFlaw |
Боковой пластик | SideFlawLv3 |
Бензобак | TankFlaw |
Хвостовой пластик | TailFlawLv3,BagMissing part |
Переднее крыло | Front-fenderFlaw Not Genuine product |
Заднее крыло | Rear-fenderMissing part |




Задняя часть
Оценка | 5 |
Задний амортизатор | ShockRust |
Маятник | SwingarmFlaw Rust |
Цепь | ChainRequired replacement |
Звёзды | FrontcoverNot Genuine product |
Заднее колесо | WheelFlaw Rust |
Задние тормоза | BreakRustLv3 |
Задняя покрышка | TireReduce |




Электрика
Оценка | 4 |
Ключ | Key1 |
Спидометр | MeterFlaw Color fading |
Поворотники | Turn-signalNot Genuine product |
Фара | HeadlampNot Genuine product |
Аккумулятор | BatteryFailure |
Задний фонарь | Back-lampNot Genuine product |
Зеркала | MirrorFlaw Color fading |
Глушитель | SilencerFlaw Not Genuine product |
Выхлопная труба | Exhaust-pipeFlaw Not Genuine product |




Рама
Оценка | 4 |
Рама | Main-frameFlaw Rust |
Нижняя труба рамы | Down-tubeRust |
Stopper | StopperDentLv1 |
Seatrail | SeatrailRust |
Подножки водителя | StepFlaw RustLv3 |
Подножка мотоцикла | StandFlawLv3 RustLv3 |



