[2715] Suzuki DR-Z400SM 
Фото
Видео
2022-01-12 > BDS Kanto > № 2715
Описание лота
Производитель и модель | Suzuki DR-Z400SM |
Объём двигателя | 400 см3 |
Год регистрации | 2011 год |
Пробег | 11 310 км |
Стартовая цена | 466 000 руб. (450 000 ¥) |
Средняя цена | 456 500 ₽ (438 656 ¥) |
Конечная цена | 520 000 руб.(514 000 ¥) *цена в рублях с учетом всех расходов кроме доставки по РФ |
Важная информация о цене в рублях | Все цены указаны с учетом всех расходов кроме доставки по РФ.Подробнее о расчете стоимости, а так же доставки можно прочитать в этой статьеВНИМАНИЕ: калькулятор не учитывает АКЦИЗ (дополнительный государственный сбор на технику сверх 150л.с. Подробнее в статье выше.) |
Калькулятор цены | цена в ¥ год Статистика продаж Продавался ранее? |
Доступность | не продан |
Аукцион | BDS Kanto, LINE "B", 12 января |
Лот | 2715, оценён, осмотрен |
Оценки | общая оценка 4 4 — 4 — 4 — 5 — 4 — 5 |
Рама | SK44A-105549 |
Двигатель | K419-181930 |
Подтвержденный пробег | 11 000 км |
Цвет | black |
Регистрация | до R 5/ 9 |
Комментарий аукциона | イモビライザー付き。配線加工。各所キズ多、サビ、変色。 |
Похожие продажи | Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 5 bikes in the range of ¥356,000 to ¥556,000 |
Двигатель
Оценка | 4 |
Двигатель | EngineRust Color fading,UpperNoiseLv3 |
Крышка картера | CoverFlaw |
Радиатор | RadiatorRust,FinDentLv3 |




Передняя часть
Оценка | 4 |
Стакан вилки | OuterFlaw Rust |
Перо вилки | InnerRustLv3,UnderFlaw |
Рулевое управление | StemRust,Top-bridgeRust |
Руль | HandleFlaw Not Genuine product,End-partMissing part,LeverFlaw,GripCrack |
Переднее колесо | WheelFlaw Rust |
Передние тормоза | BreakRust |
Передняя покрышка | TireDecreased or CrackRequired replacement |




Внешний вид
Оценка | 4 |
Передний пластик | UpperFlawLv3 |
Центральный пластик | CenterFlawLv3 |
Боковой пластик | SideFlawLv3 |
Бензобак | TankFlaw,InnerRustLv1 |
Сиденье | SeatDeterioration |
Хвостовой пластик | TailFlaw |
Переднее крыло | Front-fenderFlaw |
Заднее крыло | Rear-fenderFlaw |




Задняя часть
Оценка | 5 |
Задний амортизатор | ShockRust |
Маятник | SwingarmRust |
Цепь | ChainRust |
Заднее колесо | WheelFlaw Rust |
Задние тормоза | BreakRust |
Задняя покрышка | TireReduceRequired replacement |




Электрика
Оценка | 4 |
Ключ | Key1 |
Спидометр | MeterFlaw |
Поворотники | Turn-signalFlaw |
Фара | HeadlampFlaw |
Задний фонарь | Back-lampFlaw |
Зеркала | MirrorFlaw Not Genuine product Color fading |
Глушитель | SilencerFlaw Rust |
Выхлопная труба | Exhaust-pipeRustLv3 Flaw Partial paint |




Рама
Оценка | 5 |
Рама | Main-frameFlaw Rust |
Нижняя труба рамы | Down-tubeFlaw Rust |
Seatrail | SeatrailRust |
Подножки водителя | StepFlaw Bend Rust,PedalNot Genuine product |
Подножка мотоцикла | StandFlawLv3 Rust |



