[5093] Suzuki DR-Z400SM 
Фото
Запчасти
Внимание эти запчасти доставляются ТОЛЬКО пароходом, за отдельную плату!Видео
2021-10-01 > BDS Kansai > № 5093
Описание лота
Производитель и модель | Suzuki DR-Z400SM |
Объём двигателя | 400 см3 |
Год регистрации | 2009 год |
Пробег | 8 072 км |
Стартовая цена | 386 500 руб. (350 000 ¥) |
Средняя цена | 437 500 ₽ (410 684 ¥) |
Конечная цена | 556 000 руб.(552 000 ¥) *цена в рублях с учетом всех расходов кроме доставки по РФ |
Важная информация о цене в рублях | Все цены указаны с учетом всех расходов кроме доставки по РФ.Подробнее о расчете стоимости, а так же доставки можно прочитать в этой статьеВНИМАНИЕ: калькулятор не учитывает АКЦИЗ (дополнительный государственный сбор на технику сверх 150л.с. Подробнее в статье выше.) |
Калькулятор цены | цена в ¥ год Статистика продаж Продавался ранее? |
Доступность | продан |
Аукцион | BDS Kansai, LINE "C", 1 октября |
Лот | 5093, оценён, осмотрен |
Оценки | общая оценка 4 4 — 4 — 4 — 5 — 4 — 3 |
Рама | SK44A-105578 |
Двигатель | K419-181949 |
Подтвержденный пробег | 7 800 км |
Цвет | black |
Регистрация | до R 5/ 3 |
Оригинальные запчасти | Exist |
Комментарий аукциона | ホイルスポークカバー付き。前足回り曲がり小。 |
Комментарий продавца | 申告撮影済み。パ/Rフェン、サイレンサー、他。 |
Похожие продажи | Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 3 bikes in the range of ¥396,000 to ¥488,000 |
Двигатель
Оценка | 4 |
Двигатель | EngineRust Puffed smokeLv1 |
Крышка картера | CoverFlaw |
Утечка масла | UnderLv1 |
Радиатор | RadiatorRust BendLv1 |
Карбюратор | CabFuel leakLv1 Rust |
Стартёр | Sterter-motorNoiseLv3 |




Передняя часть
Оценка | 4 |
Стакан вилки | OuterRust Deterioration,SealCrack |
Перо вилки | InnerRustLv1,CoverFlaw |
Рулевое управление | StemRustLv3 |
Руль | HandleNot Genuine product,LeverFlaw Not Genuine product |
Переднее колесо | WheelFlaw |
Передняя покрышка | TireReduce |




Внешний вид
Оценка | 4 |
Передний пластик | UpperFlawLv3 |
Центральный пластик | CenterFlaw |
Нижний пластик | UnderNot Genuine product |
Боковой пластик | SideFlawLv3,BoxMissing part |
Бензобак | TankFlawLv3 |
Сиденье | SeatDeterioration |
Хвостовой пластик | TailFlawLv3,BagMissing part |
Переднее крыло | Front-fenderFlaw Bend |
Заднее крыло | Rear-fenderMissing part |




Задняя часть
Оценка | 5 |
Задний амортизатор | ShockRust |
Маятник | SwingarmFlawLv1 RustLv1 |
Заднее колесо | WheelFlaw |
Задние тормоза | BreakRust |
Задняя покрышка | TireReduce |




Электрика
Оценка | 4 |
Ключ | Key2 |
Спидометр | MeterFlawLv1 |
Поворотники | Turn-signalFlaw |
Фара | HeadlampFlaw |
Задний фонарь | Back-lampNot Genuine product |
Зеркала | MirrorNot Genuine product Flawjoint failure |
Глушитель | SilencerFlaw Not Genuine product Exhaust noteLv3 |
Выхлопная труба | Exhaust-pipeRustLv3,CoverNot Genuine product |




Рама
Оценка | 3 |
Рама | Main-frameFlaw |
Нижняя труба рамы | Down-tubeRustLv1 |
Stopper | StopperDent |
Seatrail | SeatrailBendLv3 |
Подножки водителя | StepFlaw Not Genuine product |
Подножка мотоцикла | StandFlaw Bend |



